Ránking de corredoras de bolsa, según magnitud de caída en montos transados el primer trimestre de 2012*
| 2011 | 2012 | Variación | |
| CHG | 109.403 | 10.966 | -89,98% |
| ETCHEGARAY | 2.551 | 894 | -64,95% |
| BICE | 992.523 | 458.455 | -53,81% |
| BANCHILE | 2.951.861 | 1.370.178 | -53,58% |
| VANTRUST | 134.410 | 64.469 | -52,04% |
| BCI | 742.262 | 364.681 | -50,87% |
| CONSORCIO | 221.590 | 137.731 | -37,84% |
| CHILE MARKET | 5.897 | 3.894 | -33,96% |
| DEUTSCHE | 502.382 | 355.618 | -29,21% |
| VALENZUELA | 1.961 | 1.401 | -28,56% |
| EUROAMERICA | 301.648 | 218.988 | -27,40% |
| TANNER | 48.799 | 35.596 | -27,06% |
| VALORES SECURITY | 1.463.370 | 1.084.515 | -25,89% |
| LARRAIN VIAL | 3.908.068 | 2.930.577 | -25,01% |
| CB | 23.848 | 19.383 | -18,72% |
| MONEDA | 74.345 | 60.668 | -18,40% |
| JAIME LARRAIN | 12.857 | 10.553 | -17,92% |
| MERRILL | 679.664 | 579.262 | -14,77% |
| CORP | 290.710 | 248.024 | -14,68% |
| CELFIN | 2.194.933 | 1.891.473 | -13,83% |
| SANTANDER | 1.232.547 | 1.088.288 | -11,70% |
| FINANZAS Y NEG. | 28.489 | 25.808 | -9,41% |
| FIT | 187.319 | 174.060 | -7,08% |
| BANCOESTADO | 27.770 | 28.463 | 2,49% |
| CRUZ DEL SUR | 173.131 | 178.021 | 2,82% |
| MUNITA Y CRUZAT | 9.184 | 9.477 | 3,19% |
| I.M. TRUST | 681.341 | 763.811 | 12,10% |
| MBI | 209.407 | 237.555 | 13,44% |
| PENTA | 461.944 | 531.126 | 14,98% |
| K2 | 112.773 | 136.460 | 21,00% |
| NEG. Y VALORES | 172.178 | 216.814 | 25,92% |
| UGARTE | 25.795 | 33.134 | 28,45% |
| YRARRAZAVAL | 1.229 | 1.687 | 37,27% |
| MOLINA | 15.867 | 27.343 | 72,33% |
| SCOTIA | 33.564 | 70.915 | 111,28% |
| BBVA | 125.534 | 282.229 | 124,82% |
*Los volúmenes son del primer trimestre de cada año y están en millones de pesos nominales.
*Fuente: Bolsa Electrónica de Chile
*Itaú Corredores de Bolsa y GBM no registran operaciones para el primer trimestre de 2011.
*Lira no registra operaciones para el primer trimestre de 2012.
No hay comentarios:
Publicar un comentario